Wir haben bereits vorab einige Zimmerkontigente bekommen! DZ mit Meerblick sind aktuell keine mehr verfügbar.
| 09.05. – 16.05.2027 | Frankfurt | Stuttgart | München | Hamburg | Leipzig | * |
| DZ – Meerblick (mit Balkon) | 1852,00 € | x | x | x | x | |
| DZ – seitl. Meerblick Poolseite (ohne Balkon) | 1789,00 € | x | 1794,00 € | x | x | |
| DZ zur Einzelnutzung seitl. Meerblick Gartenseite (ohne Balkon) | 2041,00 € | x | 2046,00 € | x | x | |
| DZ zur Einzelnutzung Meerblick (mit Balkon) | x | x | x | x | x |
* andere Abflughäfen auf Anfrage (es werden noch weitere Zimmer und Abflughäfen dazu kommen (die Airlines haben die Flugpläne für nächstes Jahr noch nicht erstellt)!
Preis beinhaltet: Rail & Fly (Zug zum Flug), Flug mit unten aufgeführter Airline, Transfers, 4* Hotel mit all inclusive und Tanzkosten. Nicht Tänzer erhalten einen Nachlass von 150,00 Euro.
| Abflug von | Flugzeiten | Airline | |
| ab | an | ||
| Frankfurt – Madeira (FNC) | 13:25 Uhr | 16:40 Uhr | TUIfly |
| Madeira (FNC) – Frankfurt | 17:30 Uhr | 22:40 Uhr | TUIfly |
| Stuttgart – Madeira (FNC) | offen | ||
| Madeira (FNC) – Stuttgart | offen | ||
| München – Madeira (FNC) | 13:45 Uhr | 17:05 Uhr | TUIfly |
| Madeira (FNC) – München | 18:05 Uhr | 23:15 Uhr | TUIfly |
| Düsseldorf – Madeira (FNC) | 14:55 Uhr | 18:10 Uhr | TUIfly |
| Madeira (FNC) – Düsseldorf | 17:25 Uhr | 22:25 Uhr | TUIfly |
| Hamburg – Madeira (FNC) | offen | ||
| Madeira (FNC) – Hamburg | offen | ||
| Leipzig – Madeira (FNC) | |||
| Madeira (FNC) – Leipzig |
Gegen Aufpreis evtl. Minderpreis sind auch andere Flugzeiten verfügbar.